Le samedi 15 février, le club de Racing Club de Bruxelles, organisait un meeting indoor à Louvain-La-Neuve sous forme Tetrathlon et Pentathlon pour les catégories BPM. De nombreux jeunes du club s’étaient donnée rendez-vous.
Chez les benjamines filles, trois athlètes étaient en lice.
Sara Kugler, termine à la deuxième place avec un total 788points, Albanne Lonhienne Costa termine 10ème avec un total 452points, Aylin Cana termine 13ème avec un total 443points.
Résumé de leur performance.
60m | St Longueur | Poids 1kg | 600m | |
Sara Kugler, | 10.29 | 2m24(5ème) | 5m13(2ème) | 2 :38.31 |
Albanne Lonhienne Costa | 11.14 | 2m02 (12ème) | 4m55 (6ème) | 2 :50.95 |
Aylin Cana | 11.26 | 2m24 (8ème) | 3m74 (16ème) | 2 :43.88 |
Au côté des benjamins garçons, 11 athlètes étaient en lice
60m | St Longueur | Poids 1kg | 600m | TOTAL pts | |
Louis Willemyns | 10.16 | 2m77(6ème) | 4m68 (20ème) | 2 :10.80 | 5ème 1099 |
Lucas Ollemans | 10.30 | 2m67(8ème) | 5m87 (8ème) | 2 :18.75 | 6ème 1034 |
Ricardo Hovhannisyan Pinto | 10.71 | 2m57 (12ème) | 6m71 (2ème) | 2 :19.44 | 7ème 987 |
Ilyas Guerrouaj | 1098 | 2m07 (24ème) | 5m07 (17ème) | 2 :18.80 | 12ème 780 |
Thibault Baiwir Hendiques De Granada | 11.24 | 2m60 (11ème) | 5m64 (10ème) | 2 :28.59 | 13ème 738 |
Anatoly Voropaev | 10.96 | 2m97 (5ème) | 3m96 (26ème) | 2 :26.66 | 15ème 723 |
Marc Negreanu Arboreanu | 11.12 | 2m64 (10ème) | 5m45 (13ème) | 2 :33.66 | 17ème 704 |
Daniel Georgiev | 10.91 | 2m43 (17ème) | 5m12 (16ème) | 2 :33.30 | 18ème 689 |
Raphael Coquelet | 11.56 | NM | 5m43 (14ème) | 2 :30.88 | 23ème 583 |
Eliot Moreno Bourgogne | 11.03 | 1m97 (25ème) | 4m56 (21ème) | 2 :34.38 | 24ème 576 |
Côme Delatre | 12.27 | 1m48 (27ème) | 3m55 (27ème) | 2 :43.88 | 27ème 280 |
Chez les pupilles filles, 5 athlètes en lice avec deux athlètes du club sur le podium, Mila-Dora Zapletal qui remporte tetrathlon avec un total 2102pts, Mila Ciuro 2ème avec un total 1480pts, Zoé Willemyns termine 7ème place avec un total 697pts, Florence Leflere termine 11ème avec un total 493pts, Capucine Gobin termine 12ème avec un total de 391 pts.
60m haies | Saut en Longueur | 1000m | Poids 2kg | |
Mila-Dora Zapletal | 10.07 | 4m39 (1er) | 3 :41.83 (1er) | 6m94 (1er) |
Mila Ciuro | 11.19 | 3m27 (3ème) | 3 :50.10 (3ème) | 5m49 (3ème) |
Zoé Willemyns | 15.11 | 2m83 (8ème) | 4 :17.69 (7ème) | 5m00 (6ème) |
Florence Leflere | DNF | 2m61 (11ème) | 4 :21.28 (8ème) | 4m19 (8ème) |
Capucine Gobin | 15.82 | 1m83 (14ème) | 4 :26.10 (9ème) | 3m42 (13ème) |
Au côté pupilles garçons, seulement 2 athlètes ont reçus l’invitation.
Adam Balmat termine 7ème avec un total 1402 points, Maxwell Broughton termine 19ème 749pts
60m haies | Saut en Longueur | 1000m | Poids 2kg | |
Adam Balmat | 13.08 | 3m22 (9ème) | 3 :32.20 | 6m49 (7ème) |
Maxwell Broughton | 13.49 | 2m80 (19ème) | 4 :32.93 | 4m81 (14ème) |
En Minimes filles, deux athlètes également en lice, toutes deux montent sur le podium. Marie-Sophie Zapletal remporte le Pentathlon avec 2960pts et Julia Hovhannisyan Pinto termine à la troisième place avec 2313pts.
Leurs performances sur chacune des épreuves :
Hauteur | 60m haies | Saut en Longueur | Poids 2kg | 1000m | |
Marie-Sophie Zapletal | 1m46 (1er) | 9.68 (1er) | 4m44 (1er) | 9m68 (2ème) | 3 :47.92 (3ème) |
Julia Hovhannisyan Pinto | 1m25 (4ème) | 10.32 (3ème) | 4m05 (4ème) | 6m69 (11ème) | 3 :49.01 (4ème) |
Chez les garçons quatre représentant du club avec également une victoire pour Luca Boulanger avec un total 2941pts, Augustin Cohen termine 9ème avec un total 1729pts, Pierre Willemyns termine 10ème avec un total 1431pts, Cyril De Bie termine 11ème avec un total 1415pts
Hauteur | 60m haies | Saut en Longueur | Poids 3kg | 1000m | |
Luca Boulanger | 1m49 (1er) | 10.59 | 4m50 (2ème) | 8m81 (1er) | 3 :27.94 (2ème) |
Augustin Cohen | 1m25 (5ème) | 13.00 | 3m29 (12ème) | 5m55 (8ème) | 3 :38.29 (5ème) |
Pierre Willemyns | 1m07 (11ème) | 13.80 | 3m35 (11ème) | 5m02 (11ème) | 3 :40.38 (7ème) |
Cyril De Bie | 1m13 (8ème) | 13.55 | 3m40 (10ème) | 6m39 (6ème) | 4 :07.16 (11ème) |
Bravo à tous