Voici les performances des athlètes du club WS lors du Championnat de Bruxelles de Cross qui s’est tenu le 18 janvier 2026 à Anderlecht.
Plusieurs athlètes WS ont réalisé des performances remarquables, notamment Lucas Ollemans (victorieux chez les Benjamins) et Varvara Tokarewa (championne chez les Cadettes) ; Augustin Baise prend lui aussi une très belle place (2ᵉ chez les Cadets).
🏃♂️ Résultats clés pour les athlètes du club WS
| Catégorie | Athlète (Club WS) | Place | Performance |
|---|---|---|---|
| Benjamins Garçons (513 m) | Lucas Ollemans | 1ᵉʳ | 1 :50 |
| Noah Lostrie | 8ᵉ | 2 :07 | |
| Côme Delatre | 11ᵉ | 2 :13 | |
| Pupilles Garçons (700 m) | Maxwell Broughton | 20ᵉ | 3 :12 |
| Nathan Ollemans | 25ᵉ | 3 :40 | |
| Minimes Garçons (1726 m) | Léon Baise | 7ᵉ | 6 :50 |
| Cadets Filles (1854 m) | Varvara Tokarewa | 1ʳᵉ | 6 :29 |
| Cadets Hommes (2354 m) | Augustin Baise | 2ᵉ | 9 :09 |
| François de Kerchove d’Exaerde | 8ᵉ | 9 :49 |
